2020-12-10
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2020年12月7日至2020年12月9日有18期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期 收益率 |
實際 收益率 |
管理費/ 銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ20147 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20147期 | 2020/1/21 | 2020/12/7 | 3.65% | 3.65% | 0.00% |
AMZYPWHQ20152 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20152期 | 2020/1/20 | 2020/12/7 | 3.65% | 3.65% | 0.00% |
AMZYPWHQ20172 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列20172期 | 2020/1/21 | 2020/12/7 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ201523 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列201523期 | 2020/5/19 | 2020/12/7 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ208744 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列208744期 | 2020/7/2 | 2020/12/7 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ201788 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列201788期 | 2020/7/2 | 2020/12/7 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ201789 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列201789期 | 2020/7/2 | 2020/12/8 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ201874 | (手機銀行理財季)中銀平穩理財計劃-智薈系列201874期 | 2020/7/3 | 2020/12/9 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ202135 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列202135期 | 2020/7/3 | 2020/12/7 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ208741 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列208741期 | 2020/7/3 | 2020/12/8 | 3.85% | 3.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ202275 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202275期 | 2020/7/6 | 2020/12/7 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ202281 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202281期 | 2020/7/7 | 2020/12/8 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ202287 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202287期 | 2020/7/8 | 2020/12/9 | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
AMZYPWHQ202328 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202328期 | 2020/7/10 | 2020/12/7 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ202340 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202340期 | 2020/7/14 | 2020/12/9 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ202380 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202380期 | 2020/7/17 | 2020/12/7 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ202392 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202392期 | 2020/7/21 | 2020/12/8 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ202488 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列202488期 | 2020/8/3 | 2020/12/8 | 3.35% | 3.35% | 0.00% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2020年12月10日