2020-12-10
尊敬的投資者:
“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2020年12月3日至2020年12月8日在全國面向投資者發售。
本次發售產品概況如下:
產品代碼 | 產品成立日期 | 產品募集規模(元) |
---|---|---|
AMZYPWHQ203321 | 2020/12/7 | 663,415,000.00 |
AMZYPWHQ203322 | 2020/12/7 | 919,975,000.00 |
AMZYPWHQ203323 | 2020/12/7 | 122,872,000.00 |
AMZYPWHQ203324 | 2020/12/7 | 755,101,000.00 |
AMZYPWHQ203325 | 2020/12/7 | 106,233,000.00 |
AMZYPWHQ203326 | 2020/12/7 | 437,700,000.00 |
AMZYPWHQ203327 | 2020/12/8 | 733,591,000.00 |
AMZYPWHQ203328 | 2020/12/8 | 488,915,000.00 |
AMZYPWHQ203329 | 2020/12/8 | 21,353,000.00 |
AMZYPWHQ203330 | 2020/12/8 | 157,718,000.00 |
AMZYPWHQ203331 | 2020/12/8 | 68,029,000.00 |
AMZYPWHQ203332 | 2020/12/8 | 55,060,000.00 |
AMZYPWHQ203333 | 2020/12/9 | 393,814,000.00 |
AMZYPWHQ203334 | 2020/12/9 | 302,080,000.00 |
AMZYPWHQ203335 | 2020/12/9 | 100,951,000.00 |
AMZYPWHQ203336 | 2020/12/9 | 271,703,000.00 |
AMZYPWHQ203337 | 2020/12/9 | 35,546,000.00 |
AMZYPWHQ203338 | 2020/12/9 | 191,868,000.00 |
AMZYPWHQ203346 | 2020/12/7 | 13,730,000.00 |
AMZYPWHQ203347 | 2020/12/9 | 54,114,000.00 |
AMZYPWHQ203350 | 2020/12/9 | 498,754,000.00 |
AMZYPWHQ203353 | 2020/12/9 | 497,679,000.00 |
AMZYPWHQ203356 | 2020/12/9 | 490,874,000.00 |
其他產品信息請以產品說明書所載為準。
中國銀行股份有限公司
2020年12月10日